Nous sommes l'un des fournisseurs de solutions d'automatisation industrielle les plus professionnels de Chine. Nos principaux produits comprennent des servomoteurs, des réducteurs planétaires, des onduleurs, des automates programmables et des interfaces homme-machine (IHM). Nous proposons des marques telles que Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron, etc. Délai de livraison : 3 à 5 jours ouvrés après réception du paiement. Modes de paiement : virement bancaire, crédit, PayPal, West Union, Alipay, WeChat, etc.
Article Méthode de détection | Faisceau traversant | Rétro-réfléchissant avec fonction MSR | Rétroréfléchissant coaxialavec fonction MSR | |
NPN sortir Pré-câblé | E3F@-TN11 2M | E3FA-TN12 2M | E3F@-RN11 2M | E3F@-RN12 2M |
NPN sortir Connecteur M12 | E3F@-TN21 | E3FA-TN22 | E3F@-RN21 | E3F@-RN22 |
PNP sortir Pré-câblé | E3F@-TP11 2M | E3FA-TP12 2M | E3F@-RP11 2M | E3F@-RP12 2M |
PNP sortir Connecteur M12 | E3F@-TP21 | E3FA-TP22 | E3F@-RP21 | E3F@-RP22 |
Distance de détection | 20 m | 15 m | 0,1 à 4 m (avec E39-R1S) | 0 à 500 mm (avec E39-R1S) |
Diamètre du spot (valeur de référence) | — | |||
Objet de détection standard | Opaque : 7 mm de diamètre min. | Opaque : 75 mm de diamètre min. | ||
Course différentielle | — | |||
Angle directionnel | 2° min. | |||
Source lumineuse (longueur d'onde) | LED rouge (624 nm) | LED infrarouge (850 nm) | LED rouge (624 nm) | |
Tension d'alimentation | 10 à 30 VCC (inclut une ondulation de tension de 10 % (pp) max.) | |||
Consommation actuelle | 40 mA max. (Émetteur 25 mA max. Récepteur 15 mA max.) | 25 mA max. | ||
Sortie de contrôle | NPN/PNP (collecteur ouvert)Courant de charge : 100 mA max. (Tension résiduelle : 3 V max.), Tension d'alimentation de la charge : 30 VDC max. | |||
Mode de fonctionnement | Sélectionnable par câblage pour la fonction Light-ON/Dark-ON | |||
Indicateur | Indicateur de fonctionnement (orange) Indicateur de stabilité (vert) Indicateur d'alimentation (vert) : uniquement Émetteur de faisceau traversant | |||
Circuits de protection | Protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation, protection contre les courts-circuits de sortie et protection contre l'inversion de polarité de sortie | |||
Temps de réponse | 0,5 ms | |||
Réglage de la sensibilité | Ajusteur à un tour | |||
Éclairage ambiant (côté récepteur) | Lampe à incandescence : 3 000 lx max. / Lumière du soleil : 10 000 lx max. | |||
Plage de température ambiante | Fonctionnement : -25 à 55°C / Stockage : -40 à 70°C (sans givrage ni condensation) | |||
Plage d'humidité ambiante | Fonctionnement : 35 à 85 % / Stockage : 35 à 95 % (sans condensation) | |||
Résistance d'isolement | 20 MΩ min. à 500 VCC | |||
Rigidité diélectrique | 1 000 VCA à 50/60 Hz pendant 1 min entre les pièces sous tension et le boîtier | |||
Résistance aux vibrations | Destruction : 10 à 55 Hz, 1,5 mm double amplitude pendant 2 heures chacune dans les directions X, Y et Z | |||
Résistance aux chocs | Destruction : 500 m/s2 3 fois chacune dans les directions X, Y et Z | |||
Degré de protection | CEI : IP67, DIN 40050-9 : IP69K * | |||
Poids (emballé/uniquement) capteur)Câble pré-câblé (2M) | E3FA :Environ 110 g/environ 50 g, respectivement,E3FB :Environ 175 g/environ 65 g, respectivement | E3FA :Environ 60 g/ Environ 50 g,E3FB :Environ 95 g / Environ 65 g | ||
Connecteur | E3FA :Environ 30 g/environ 10 g, respectivement,E3FB :Environ 85 g/environ 20 g, respectivement | E3FA :Environ 20 g/ Environ 10 g,E3FB :Environ 50 g / Environ 20 g | ||
Mmatériel Cas | E3FA :ABS,E3FB :Nickel-laiton | |||
Objectif et écran | PMMA | |||
Ajusteur | POM | |||
Noix | E3FA :POM,E3FB :Nickel-laiton | |||
Accessoires | Fiche d'instructions Écrous M18 (4 pièces) | Fiche d'instructions Écrous M18 (2 pièces) |
-
Capteur photoélectrique Omron E3S-AD13 E3S-AD23 E3...
-
Capteur de proximité Omron E2E-X2D1-N/-X2D2-N/-X3D1...
-
Capteur photoélectrique Omron E3S-CR11 E3S-CR11-M1...
-
Capteur photoélectrique Omron E3JK-RR11 E3JK-RR12 ...
-
Capteurs de proximité Omron E2K-X15MY1 E2K-X15MY2
-
Unité d'amplification à fibre optique Omron E3X-HD Capteur